![]()
Calentadores solares de alta calidad adecuados a sus necesidades
| Modelo | SRGNP-1800/58-12 | ![]() |
| Capacidad total del sistema | 140 lt (110+30) | |
| Tipo | No presurizado | |
| No Tubos | 12 | |
| Tipo tubos | 58x1800 AL-N/AL | |
| Dimensiones | 1.92x1.20x1.40 mts. | |
| Material | Totalmente en Acero Inoxidable SUS 304-2B | |
| Ideal para el uso diario de 3 personas | ||
![]()
| Modelo | SRGNP-1800/58-20 | ![]() |
| Capacidad total del sistema | 230 lt (180+50) | |
| Tipo | No presurizado | |
| No Tubos | 20 | |
| Tipo tubos | 58x1800 AL-N/AL | |
| Dimensiones | 1.92x1.71x1.40 mts. | |
| Material | Totalmente en Acero Inoxidable SUS 304-2B | |
| Ideal para el uso diario de 5 personas | ||
![]()
| Modelo | SRGNP-1800/58-30 | ![]() |
| Capacidad total del sistema | 335 lt (260+75) | |
| Tipo | No presurizado | |
| No Tubos | 30 | |
| Tipo tubos | 58x1800 AL-N/AL | |
| Dimensiones | 1.92x2.50x1.40 mts. | |
| Material | Totalmente en Acero Inoxidable SUS 304-2B | |
| Ideal para el uso diario de 8 personas | ||
![]()
Nota: Se recomienda dimensionar el sistema con 40 Litros por persona, el rendimiento puede variar dependiendo de los hábitos de consumo.
Caracteristicas de los productos y servicios
Todos nuestros productos cuentan con 5 años de garantia contra defectos de fabricación.
Diversas certificaciones avaladas por instituciones internacionales.
Instalación profesional de los equipos.
Ventas de mayoreo.
Asesoría técnica.
Atención y Servicio.
| principal - info tecnica - productos - promociones - distribuidores - contacto - faq - login |
|